Код товару: 16226
немає відгуків
Варіанти моделей:
Характеристики
|
Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне і програмне забезпечення товару без |
|
попереднього повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником. Ціна товару може змінюватись напротязі одного дня, не є сталою та залежить від наявності та ціни постачальника. |
Бренд: | DOOGEE |
Лінійка: | S58 Pro |
Тип: | Смартфон |
Попередньо встановлена ОС: | Android 10.0 |
Оснащення
|
|
Оперативна пам'ять, ГБ: | 6 |
Вбудована пам'ять, ГБ: | 64 |
Слот розширення: | є |
Тип SIM-карти: | Nano-SIM |
Кількість SIM-карт: | SIM + SIM або картка пам'яті |
Процесор: | MediaTek Helio P22 |
Кількість ядер: | 8 |
Частота, GHz: | 2 |
Акумулятор: | 5180 мАг (незнімний) |
Дисплей
|
|
Діагональ, дюйми: | 5,71 |
Роздільна здатність: | 1520x720 |
Тип матриці: | IPS |
PPI: | 295 |
Датчик регулювання яскравості: | є |
Особливості дисплея: | HD +, захисне скло Corning Gorilla Glass, співвідношення сторін 19: 9 |
Камера
|
|
Основна камера, Мп: | 16 + 2 (портрет) + 2 (макро) |
Відеозйомка: | немає даних |
Фронтальна камера, Мп: | 16 |
Особливості камери: | Sony IMX298 camera, підводна зйомка, об'єктив 6Р, панорама, ефект боке |
Комунікації
|
|
Стандарти зв'язку: | 4G, 3G, 2G |
Bluetooth: | + (5.0) |
GPS: | + (Galileo, Glonass, Beidou) |
Аудіо-кодеки: | AAC |
NFC: | + (Google Pay) |
Інтерфейсний роз'єм: | USB Type-C |
Корпус
|
|
Ширина, мм: | 15,9 |
Товщина, мм: | 81 |
Вага, г: | 284 |
Захист від пилу і вологи: | + (IP68 / IP69K) |
Тип корпусу: | моноблок (нерозбірний) |
Матеріал кришки/рамки: | пластик / гума / силікон |
Колір корпусу: | чорний |
Тип клавіатури: | екранне введення |
Додатково
|
|
Сканер відбитка/обличчя: | Сканер відбитків пальців на задній панелі |
Ще: | сканер відбитків пальців (розпізнавання на 360 ° за 0,19 с), кнопка SOS, компас, вимір звуку, висотомір, геомагнітний датчик |