Код товару: 20059
немає відгуків
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro (CP.MA.00000013.01)
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro (CP.MA.00000013.01)
Характеристики Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro (CP.MA.00000013.01)
Бренд: | DJI |
Тип: | Квадрокоптер |
Клас: | для відеозйомки |
Основна інформація
|
|
Швидкість підйому, км / год: | 18 |
Швидкість спуску, км / год: | немає даних |
Максимальна швидкість, км/год: | 72 |
Максимальна висота, м: | 6000 |
Макс. допустима швидкість вітру, км / год: | 38 |
Вантажопідйомність, кг: | немає даних |
Температура навколишнього середовища, град: | від -10 до 40 |
Час польоту, хв: | 31 |
Оснащення
|
|
GPS: | GPS / ГЛОНАСС |
Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ: | 8 |
Підтримка карт пам'яті: | MicroSD, max 128gb |
Гіроскоп: | є |
Магнетометр: | немає |
Акселерометр: | є |
Барометр: | немає |
Кріплення для ігор (розваг): | немає |
Камера
|
|
Кріплення камери: | вбудована в корпус |
Матриця: | Hasselblad L1D-20C; 1 ", CMOS 20 МП |
Об'єктив: | 77 °; регульована діафрагма: f / 2.8 - f / 11 |
обертання камери: | немає |
Діапазон обертання камери: | немає |
Чутливість, ISO: | відео: 100-6400; фото: 100 - 12800 |
Здатність запису відео, точок (частота, к / с): | 4K: 3840x2160 (24/25/30 к / с); 2.7K: 2688x1512 (24/25/30/48/50/60 к / с); FHD: 1920x1080 (24/25/30/48/50/60/120 к / с) |
Роздільна здатність фото, точок: | 5472x3648 |
Режими фото: | поодинокі, серійна зйомка, експозиція (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias, витримка (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30 / 60s RAW: 5/7/10/15 / 20/30 / 60s) |
Стабілізація: | цифрова, 3х-осьова |
Підвіс для камери: | немає |
Пульт управління
|
|
Тип керування, кількість каналів: | пульт ДУ |
Вбудований дисплей (діагональ), дюйм: | немає |
Кріплення для мобільного пристрою: | є |
Макс. ширина мобільного пристрою, мм: | немає даних |
Роз'єми: | Lightning, Micro USB (B), USB (C) |
Живлення пульта: | акумулятор 2970 mAh LiPo 2S |
Частота пульта, ГГц: | 2,4 / 5,8 |
Максимальний радіус дії дистанційного керування, м: | 7000 |
Літальний апарат
|
|
Матеріал рами: | ABS-пластик |
Складаний корпус: | є |
Тип двигуна: | безколекторний |
Ступінь захисту: | немає |
Живлення моделі: | 3850 мАг, Li-Pol 4S |
Роз'єми: | немає даних |
Відкрите ПЗ: | немає |
Режими, можливості
|
|
Ігровий: | немає |
Стеження: | є |
Трюковий: | немає |
Повернення на базу: | є |
Позиціонування CF Mode: | є |
FPV (вид від першої особи): | є |
Пересування по воді: | немає |
Пересування по землі: | немає |
Комплектація
|
|
Акумулятори, шт: | 1 |
FPV окуляри: | немає |
Кейс: | немає |
Док-станція / зарядний пристрій: | зарядний пристрій |
Запасні лопаті, шт: | 4 |
захист лопатей: | немає |
Інше: | немає |
Розміри і маса літального апарату
|
|
Ширина, см: | 24,2 |
Довжина, см: | 32,2 |
Висота, см: | 8,4 |
Вага, кг: | 0,907 |
Колір: | чорний |
|
Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне і програмне забезпечення товару без |
|
попереднього повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником. Ціна товару може змінюватись напротязі одного дня, не є сталою та залежить від наявності та ціни постачальника. |