Код товару: 16371
немає відгуків
Смартфон Xiaomi Poco F4 6/128GB Night Black EU
Смартфон Xiaomi Poco F4 6/128GB Night Black EU
Варіанти моделей:
Характеристики Смартфон Xiaomi Poco F4 6/128GB Night Black EU
Бренд: | Xiaomi |
Лінійка: | Poco F4 |
Тип: | Смартфон |
Попередньо встановлена ОС: | Android 12 |
Оснащення
|
|
Оперативна пам'ять, ГБ: | 6 |
Вбудована пам'ять, ГБ: | 128 |
Слот розширення: | немає |
Тип SIM-карти: | Nano-SIM |
Кількість SIM-карт: | 2 SIM |
Процесор: | Qualcomm Snapdragon 870 |
Кількість ядер: | 8 |
Частота, GHz: | 3,2 |
Швидка зарядка, Вт: | 67 (QC 3.0) |
Акумулятор: | 4500 мАг (незнімна) |
Дисплей
|
|
Діагональ, дюйми: | 6,67 |
Роздільна здатність: | 2400x1080 |
Тип матриці: | AMOLED |
PPI: | 395 |
Датчик регулювання яскравості: | є |
Частота оновлення, Гц: | 120 |
Особливості дисплея: | Пікова яскравість 1300 ніт, частота спрацьовування сенсора екрану 360 Гц |
Камера
|
|
Основна камера, Мп: | 64 (f/1.8, ширококутна) + 8 (f/2.2, надширококутна, 119 градусів) + 2 (f/2.4, макрооб'єктив) |
Відеозйомка: | 4K @ 60fps |
Фронтальна камера, Мп: | 20 (f/2.5) |
Комунікації
|
|
Стандарти зв'язку: | 3G, 4G, 5G |
Wi-Fi: | 802.11ах |
Bluetooth: | 5.2 |
GPS: | + (GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC) |
IrDA: | є |
Аудіо-кодеки: | AAC, aptX, aptX-HD, LDAC |
Аудіороз'єм: | немає |
NFC: | є |
Інтерфейсний роз'єм: | USB Type-C (2.0) |
Корпус
|
|
Висота, мм: | 163,2 |
Ширина, мм: | 76 |
Товщина, мм: | 7,7 |
Вага, г: | 195 |
Захист від пилу і вологи: | IP53 |
Тип корпусу: | моноблок (нерозбірний) |
Матеріал кришки/рамки: | скло/алюміній |
Колір корпусу: | чорний |
Тип клавіатури: | екранне введення |
Додатково
|
|
Сканер відбитка/обличчя: | Сканер відбитків пальців на бічній грані |
стереодинаміки: | є |
|
Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне і програмне забезпечення товару без |
|
попереднього повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником. Ціна товару може змінюватись напротязі одного дня, не є сталою та залежить від наявності та ціни постачальника. |